Prinášame Vám ponuku použitých pracovných plošín. Naša spoločnosť má v súčasnej dobe k dispozícii približne 200 kusov použitých plošín všetkých konštrukcií s rôznym vekom. Do SR a ČR dovážame výhradne kvalitne zrepasované plošiny. Zákazník od nás preberá stroj funkčný a s kompletnou dokumentáciou podľa platnej legislatívy. V prípade dotazu nás kedykoľvek nezáväzne kontaktujte.
Hlavné výhody pre Vás:
- Preverené repasované plošiny i so zárukou
- Zaistený servis a náhradné diely v SR a ČR
- Kompletná dokumentácia
- Návody v slovenskom alebo českom jazyku
- Zaškolenie obsluhy a údržby
Kĺbové
| Názov | Dodávateľ | Rok výroby | Registračné číslo |
(m) |
Nosnosť
koša (kg) |
Hmotnosť (kg) |
Pohon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB Lifttechnik | 2005 | 581122-07 | 11,20 | 225 | 2540 | AKU | |
| ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o. | 2000 | 581122-55 | 12,00 | 200 | 3700 | AKU/Diesel | |
| ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o. | 2000 | 581122-19 | 12,20 | 200 | 3060 | AKU/Diesel | |
| PB Lifttechnik | 2002 | 10042 | 12,60 | 225 | 4610 | AKU | |
| ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o. | 2000 | 581122-29 | 13,50 | 215 | 3760 | AKU |
Nadstavby
| Názov | Dodávateľ | Rok výroby | Registračné číslo |
(m) |
Nosnosť
koša (kg) |
Hmotnosť (kg) |
Pohon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSR s.p.a | 2002 | 581122-01 | 11,10 | 200 | 3500 | Diesel | |
| Denka Lift | 1995 | 581122-30 | 18,50 | 200 | 3500 | Diesel | |
| GSR s.p.a | 2005 | 581122-06 | 20,00 | 200 | 3500 | Diesel | |
| GSR s.p.a | 2010 | 581122-32 | 24,80 | 220 | 7500 | Diesel | |
| ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o. | 2001 | 581122-04 | 28,00 | 0 | 0 | Diesel | |
| GSR s.p.a | 2010 | 581122-15 | 28,70 | 250 | 12000 | Diesel | |
| ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o. | 2009 | 581122-80 | 30,00 | 320 | 7500 | Diesel |
Nožnicové
| Názov | Dodávateľ | Rok výroby | Registračné číslo |
(m) |
Nosnosť
koša (kg) |
Hmotnosť (kg) |
Pohon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o. | 2000 | 581122-69 | 5,80 | 225 | 780 | AKU | |
| Haulotte Group | 2005 | 581122-70 | 6,45 | 280 | 1335 | AKU | |
| Haulotte Group | 2005 | 581122-21 | 7,60 | 230 | 1420 | AKU | |
| Haulotte Group | 2008 | 10015 | 10,14 | 450 | 2330 | AKU | |
| Haulotte Group | 1999 | 581122-88 | 12,00 | 900 | 5400 | Diesel | |
| Haulotte Group | 2007 | 581122-16 | 12,00 | 700 | 5510 | Diesel | |
| Haulotte Group | 2002 | 10004 | 12,00 | 300 | 2630 | AKU | |
| Haulotte Group | 2003 | 100-75 | 12,45 | 450 | 3850 | Diesel | |
| PB Lifttechnik | 2007 | 581122-24 | 17,10 | 400 | 4670 | AKU |
Prívesné
| Názov | Dodávateľ | Rok výroby | Registračné číslo |
(m) |
Nosnosť
koša (kg) |
Hmotnosť (kg) |
Pohon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denka Lift | 2006 | 581122-18 | 12,00 | 120 | 985 | 230V | |
| ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o. | 2000 | 10020 | 12,00 | 120 | 985 | 230V | |
| ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o. | 2000 | 581122-03 | 12,00 | 200 | 1295 | 230V | |
| ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o. | 2001 | 581122-25 | 12,20 | 225 | 1280 | 230V | |
| Denka Lift | 2009 | 581122-13 | 15,00 | 200 | 1920 | AKU | |
| ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o. | 1994 | 581122-20 | 17,00 | 200 | 0 | AKU | |
| Denka Lift | 1996 | 581122-08 | 18,00 | 200 | 1950 | AKU | |
| Denka Lift | 2001 | 581122-11 | 21,00 | 200 | 2300 | AKU/Diesel | |
| ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o. | 2000 | 581122-27 | 24,30 | 200 | 2740 | Diesel | |
| ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o. | 2000 | 581122-51 | 25,00 | 200 | 2400 | 230V/AKU | |
| Denka Lift | 1997 | 581122-09 | 28,00 | 200 | 2450 | 230V/AKU | |
| Denka Lift | 2000 | 581122-12 | 30,00 | 200 | 3200 | 230V/AKU/Diesel |
Stĺpové
| Názov | Dodávateľ | Rok výroby | Registračné číslo |
(m) |
Nosnosť
koša (kg) |
Hmotnosť (kg) |
Pohon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB Lifttechnik | 1992 | 581122-23 | 7,50 | 250 | 1040 | AKU | |
| Haulotte Group | 2003 | 581122-26 | 10,00 | 230 | 2540 | AKU |
Špeciálne
| Názov | Dodávateľ | Rok výroby | Registračné číslo |
(m) |
Nosnosť
koša (kg) |
Hmotnosť (kg) |
Pohon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denka Lift | 1999 | 10024 | 18,80 | 200 | 2075 | 230V/AKU | |
| Falcon Spider | 2010 | 10043 | 32,00 | 200 | 4500 | 230V/AKU/Diesel |