Prinášame Vám ponuku použitých pracovných plošín. Naša spoločnosť má v súčasnej dobe k dispozícii približne 200 kusov použitých plošín všetkých konštrukcií s rôznym vekom. Do SR a ČR dovážame výhradne kvalitne zrepasované plošiny. Zákazník od nás preberá stroj funkčný a s kompletnou dokumentáciou podľa platnej legislatívy. V prípade dotazu nás kedykoľvek nezáväzne kontaktujte.
Hlavné výhody pre Vás:
- Preverené repasované plošiny i so zárukou
- Zaistený servis a náhradné diely v SR a ČR
- Kompletná dokumentácia
- Návody v slovenskom alebo českom jazyku
- Zaškolenie obsluhy a údržby
Kĺbové
| Názov | Dodávateľ | Rok výroby | Registračné číslo |
Max. pracovná výška (m) |
Nosnosť
koša (kg) |
(kg) |
Pohon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB Lifttechnik | 2005 | 46 | 11,20 | 225 | 2540 | AKU | |
| ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o. | 2011 | 14 | 12,00 | 225 | 2710 | AKU | |
| ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o. | 2000 | 67 | 12,20 | 200 | 3060 | AKU/Diesel | |
| ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o. | 2000 | 32 | 12,00 | 200 | 3700 | AKU/Diesel | |
| ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o. | 2000 | 48 | 13,50 | 215 | 3760 | AKU | |
| PB Lifttechnik | 2002 | 50 | 12,60 | 225 | 4610 | AKU | |
| ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o. | 2001 | 47 | 15,40 | 225 | 6250 | 230V/AKU/Diesel | |
| Haulotte Group | 2008 | 9483 | 15,00 | 230 | 7100 | AKU |
Nadstavby
| Názov | Dodávateľ | Rok výroby | Registračné číslo |
Max. pracovná výška (m) |
Nosnosť
koša (kg) |
(kg) |
Pohon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o. | 2007 | 12 | 20,50 | 200 | 3350 | Diesel | |
| ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o. | 2005 | 9499 | 22,20 | 200 | 3500 | Diesel | |
| GSR s.p.a | 2001 | 10011 | 14,80 | 200 | 3500 | Diesel | |
| Denka Lift | 1992 | 60 | 17,50 | 200 | 3500 | 230V/AKU | |
| GSR s.p.a | 1999 | 62 | 20,00 | 200 | 3500 | Diesel | |
| GSR s.p.a | 2008 | 61 | 18,10 | 200 | 3500 | Diesel | |
| GSR s.p.a | 2002 | 58 | 13,20 | 220 | 3500 | Diesel | |
| GSR s.p.a | 2003 | 66 | 16,20 | 200 | 4600 | Diesel | |
| ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o. | 1991 | 10029 | 25,00 | 265 | 7500 | Diesel | |
| GSR s.p.a | 2010 | 56 | 24,80 | 220 | 7500 | Diesel | |
| ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o. | 1998 | 43 | 26,20 | 200 | 8150 | Diesel | |
| GSR s.p.a | 2010 | 39 | 28,70 | 250 | 12000 | Diesel | |
| ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o. | 1999 | 55 | 35,00 | 360 | 18000 | Diesel |
Nožnicové
| Názov | Dodávateľ | Rok výroby | Registračné číslo |
Max. pracovná výška (m) |
Nosnosť
koša (kg) |
(kg) |
Pohon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haulotte Group | 2005 | 21 | 6,45 | 280 | 1335 | AKU | |
| Haulotte Group | 2006 | 54 | 7,60 | 230 | 1420 | AKU | |
| Haulotte Group | 2007 | 20 | 10,14 | 450 | 2330 | AKU | |
| Haulotte Group | 2007 | 7 | 12,00 | 300 | 2630 | AKU | |
| PB Lifttechnik | 2007 | 5 | 17,10 | 400 | 4670 | AKU | |
| Haulotte Group | 1999 | 37 | 12,00 | 900 | 5400 | Diesel | |
| Haulotte Group | 2007 | 40 | 12,00 | 700 | 5510 | Diesel |
Prívesné
| Názov | Dodávateľ | Rok výroby | Registračné číslo |
Max. pracovná výška (m) |
Nosnosť
koša (kg) |
(kg) |
Pohon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denka Lift | 2006 | 15 | 12,00 | 120 | 985 | 230V | |
| ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o. | 2001 | 64 | 12,20 | 225 | 1280 | 230V | |
| ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o. | 2011 | 31 | 12,00 | 200 | 1280 | 230V | |
| ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o. | 2000 | 69 | 12,00 | 200 | 1295 | 230V | |
| ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o. | 2008 | 70 | 13,00 | 200 | 1420 | AKU | |
| Denka Lift | 2001 | 17 | 12,00 | 200 | 1650 | 230V | |
| Denka Lift | 2006 | 22 | 15,00 | 200 | 1800 | AKU | |
| ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o. | 2001 | 30 | 17,00 | 200 | 1900 | AKU | |
| Denka Lift | 2001 | 28 | 21,00 | 200 | 2300 | AKU/Diesel | |
| ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o. | 2006 | 68 | 18,20 | 215 | 2350 | 230V | |
| Denka Lift | 2008 | 25 | 25,00 | 200 | 2400 | 230V/AKU | |
| Denka Lift | 1997 | 42 | 28,00 | 200 | 2450 | 230V/AKU | |
| ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o. | 1996 | 6 | 21,00 | 200 | 2500 | Diesel | |
| Denka Lift | 2008 | 44 | 30,00 | 200 | 3200 | 230V/AKU/Diesel |
Stĺpové
| Názov | Dodávateľ | Rok výroby | Registračné číslo |
Max. pracovná výška (m) |
Nosnosť
koša (kg) |
(kg) |
Pohon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o. | 2010 | 71 | 4,90 | 180 | 450 | AKU | |
| ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o. | 2005 | 65 | 5,80 | 225 | 780 | AKU | |
| PB Lifttechnik | 1992 | 45 | 7,50 | 250 | 1040 | AKU | |
| Haulotte Group | 2006 | 11 | 10,00 | 230 | 2540 | AKU |
Špeciálne
| Názov | Dodávateľ | Rok výroby | Registračné číslo |
Max. pracovná výška (m) |
Nosnosť
koša (kg) |
(kg) |
Pohon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denka Lift | 1999 | 34 | 18,80 | 200 | 2075 | 230V/AKU | |
| Falcon Spider | 2010 | 52 | 32,00 | 200 | 4500 | 230V/AKU/Diesel |
Teleskopické
| Názov | Dodávateľ | Rok výroby | Registračné číslo |
Max. pracovná výška (m) |
Nosnosť
koša (kg) |
(kg) |
Pohon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o. | 2004 | 9189 | 30,00 | 0 | 3700 | AKU/Diesel |